¼öÇèÁ¤º¸
(¿ù Áö±Þ¾×, ´ÜÀ§ :¿ø)
°è±Þ / È£ºÀ |
Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ¼Ò¹æÁ¤°¨ |
Ä¡ ¾È °¨ ¼Ò ¹æ °¨ |
°æ ¹« °ü ¼Ò¹æÁذ¨ |
ÃÑ °æ ¼Ò¹æÁ¤ |
°æ Á¤ ¼Ò¹æ·É |
°æ °¨ ¼Ò¹æ°æ |
°æÀ§ ¼Ò¹æÀ§ |
°æ»ç ¼Ò¹æÀå |
°æÀå ¼Ò¹æ±³ |
¼ø°æ ¼Ò¹æ»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,956,100 | 3,561,500 | 3,213,100 | 2,885,100 | 2,594,300 | 2,241,100 | 2,002,300 | 1,855,900 | 1,685,300 | 1,592,400 |
2 | 4,094,800 | 3,693,600 | 3,332,100 | 2,997,600 | 2,693,800 | 2,337,400 | 2,096,700 | 1,939,000 | 1,764,200 | 1,636,200 |
3 | 4,237,000 | 3,827,500 | 3,454,500 | 3,111,900 | 2,797,000 | 2,435,700 | 2,192,300 | 2,027,000 | 1,847,400 | 1,714,700 |
4 | 4,382,400 | 3,962,700 | 3,577,800 | 3,228,800 | 2,904,300 | 2,536,900 | 2,290,500 | 2,119,500 | 1,932,300 | 1,797,900 |
5 | 4,531,300 | 4,099,700 | 3,703,100 | 3,347,400 | 3,014,400 | 2,639,600 | 2,391,100 | 2,215,200 | 2,020,600 | 1,881,900 |
6 | 4,682,000 | 4,236,900 | 3,829,700 | 3,467,100 | 3,126,700 | 2,745,000 | 2,492,800 | 2,313,300 | 2,111,100 | 1,967,700 |
7 | 4,835,000 | 4,375,900 | 3,957,700 | 3,587,900 | 3,240,800 | 2,852,500 | 2,595,400 | 2,412,100 | 2,201,900 | 2,049,900 |
8 | 4,989,300 | 4,514,800 | 4,086,100 | 3,709,300 | 3,356,300 | 2,961,100 | 2,698,100 | 2,511,400 | 2,289,000 | 2,129,100 |
9 | 5,145,700 | 4,654,600 | 4,215,600 | 3,831,100 | 3,472,200 | 3,070,600 | 2,801,300 | 2,605,900 | 2,372,300 | 2,205,000 |
10 | 5,303,000 | 4,794,300 | 4,345,000 | 3,952,700 | 3,588,900 | 3,172,900 | 2,898,800 | 2,696,200 | 2,450,900 | 2,277,900 |
11 | 5,460,100 | 4,934,700 | 4,474,500 | 4,075,500 | 3,697,800 | 3,269,800 | 2,990,300 | 2,781,300 | 2,527,200 | 2,347,600 |
12 | 5,622,300 | 5,079,800 | 4,608,800 | 4,190,900 | 3,803,000 | 3,364,200 | 3,080,300 | 2,864,900 | 2,601,700 | 2,416,600 |
13 | 5,785,600 | 5,225,900 | 4,733,700 | 4,299,000 | 3,902,800 | 3,453,300 | 3,165,900 | 2,944,300 | 2,673,300 | 2,483,000 |
14 | 5,949,200 | 5,358,000 | 4,849,600 | 4,399,800 | 3,995,900 | 3,538,400 | 3,246,400 | 3,020,200 | 2,741,600 | 2,547,300 |
15 | 6,092,200 | 5,480,000 | 4,956,300 | 4,494,700 | 4,083,800 | 3,618,300 | 3,323,900 | 3,092,600 | 2,807,300 | 2,608,900 |
16 | 6,219,100 | 5,591,700 | 5,056,000 | 4,584,200 | 4,166,500 | 3,695,100 | 3,396,400 | 3,161,300 | 2,870,700 | 2,668,400 |
17 | 6,331,800 | 5,694,600 | 5,148,500 | 4,667,400 | 4,244,300 | 3,766,300 | 3,465,900 | 3,227,100 | 2,929,900 | 2,726,700 |
18 | 6,432,100 | 5,788,500 | 5,234,500 | 4,745,000 | 4,317,800 | 3,834,900 | 3,531,600 | 3,290,100 | 2,987,400 | 2,780,900 |
19 | 6,521,900 | 5,875,400 | 5,314,100 | 4,817,600 | 4,387,000 | 3,899,200 | 3,594,000 | 3,349,300 | 3,042,500 | 2,834,200 |
20 | 6,602,400 | 5,954,600 | 5,388,600 | 4,885,300 | 4,451,800 | 3,960,200 | 3,653,200 | 3,405,800 | 3,095,100 | 2,885,000 |
21 | 6,676,600 | 6,027,000 | 5,457,600 | 4,948,700 | 4,512,900 | 4,017,600 | 3,709,600 | 3,459,700 | 3,145,300 | 2,932,800 |
22 | 6,742,600 | 6,093,500 | 5,521,500 | 5,008,100 | 4,570,200 | 4,073,100 | 3,762,900 | 3,510,600 | 3,193,500 | 2,979,000 |
23 | 6,798,400 | 6,154,300 | 5,580,500 | 5,063,900 | 4,624,400 | 4,124,000 | 3,813,200 | 3,559,700 | 3,239,300 | 3,022,800 |
24 | 6,204,000 | 5,635,500 | 5,116,400 | 4,674,900 | 4,173,200 | 3,861,600 | 3,606,500 | 3,283,600 | 3,064,900 | |
25 | 6,251,500 | 5,680,800 | 5,164,500 | 4,722,800 | 4,219,500 | 3,907,700 | 3,650,700 | 3,325,600 | 3,105,000 | |
26 | 5,723,900 | 5,205,200 | 4,767,800 | 4,263,300 | 3,949,900 | 3,693,100 | 3,366,400 | 3,141,300 | ||
27 | 5,764,000 | 5,242,800 | 4,805,100 | 4,304,400 | 3,986,000 | 3,729,000 | 3,400,300 | 3,172,500 | ||
28 | 5,278,700 | 4,841,000 | 4,339,500 | 4,020,900 | 3,762,300 | 3,433,000 | 3,202,600 | |||
29 | 4,874,000 | 4,372,000 | 4,053,600 | 3,794,700 | 3,463,900 | 3,231,700 | ||||
30 | 4,906,000 | 4,404,000 | 4,084,700 | 3,825,500 | 3,493,900 | 3,260,000 | ||||
31 | 4,433,500 | 4,114,200 | 3,854,500 | 3,523,000 | 3,287,600 | |||||
32 | 4,461,600 |
[ºñ°í]
2018³â 1Â÷ °æÂû°ø¹«¿ø Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´Ü
ä¿ëÁ¤º¸¤Ó 2018.03.30¤Ó 2382
¾È³çÇϼ¼¿ä.
ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ Ã¥ÀÓ°¨ ¸Þ°¡CST ÀÔ´Ï´Ù.
2018³â 1Â÷ °æÂû°ø¹«¿ø Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´ÜÀÌ ¹ßÇ¥µÆ½À´Ï´Ù.
Áö¿ªº° »ó¼¼ ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´ÜÀº ÷ºÎµÈ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î¹Þ¾Æ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÆÄÀÏ÷ºÎ |
---|
´ÙÀ½±Û | |
---|---|
ÀÌÀü±Û |