¼öÇèÁ¤º¸
(¿ù Áö±Þ¾×, ´ÜÀ§ :¿ø)
°è±Þ / È£ºÀ |
Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ¼Ò¹æÁ¤°¨ |
Ä¡ ¾È °¨ ¼Ò ¹æ °¨ |
°æ ¹« °ü ¼Ò¹æÁذ¨ |
ÃÑ °æ ¼Ò¹æÁ¤ |
°æ Á¤ ¼Ò¹æ·É |
°æ °¨ ¼Ò¹æ°æ |
°æÀ§ ¼Ò¹æÀ§ |
°æ»ç ¼Ò¹æÀå |
°æÀå ¼Ò¹æ±³ |
¼ø°æ ¼Ò¹æ»ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,956,100 | 3,561,500 | 3,213,100 | 2,885,100 | 2,594,300 | 2,241,100 | 2,002,300 | 1,855,900 | 1,685,300 | 1,592,400 |
2 | 4,094,800 | 3,693,600 | 3,332,100 | 2,997,600 | 2,693,800 | 2,337,400 | 2,096,700 | 1,939,000 | 1,764,200 | 1,636,200 |
3 | 4,237,000 | 3,827,500 | 3,454,500 | 3,111,900 | 2,797,000 | 2,435,700 | 2,192,300 | 2,027,000 | 1,847,400 | 1,714,700 |
4 | 4,382,400 | 3,962,700 | 3,577,800 | 3,228,800 | 2,904,300 | 2,536,900 | 2,290,500 | 2,119,500 | 1,932,300 | 1,797,900 |
5 | 4,531,300 | 4,099,700 | 3,703,100 | 3,347,400 | 3,014,400 | 2,639,600 | 2,391,100 | 2,215,200 | 2,020,600 | 1,881,900 |
6 | 4,682,000 | 4,236,900 | 3,829,700 | 3,467,100 | 3,126,700 | 2,745,000 | 2,492,800 | 2,313,300 | 2,111,100 | 1,967,700 |
7 | 4,835,000 | 4,375,900 | 3,957,700 | 3,587,900 | 3,240,800 | 2,852,500 | 2,595,400 | 2,412,100 | 2,201,900 | 2,049,900 |
8 | 4,989,300 | 4,514,800 | 4,086,100 | 3,709,300 | 3,356,300 | 2,961,100 | 2,698,100 | 2,511,400 | 2,289,000 | 2,129,100 |
9 | 5,145,700 | 4,654,600 | 4,215,600 | 3,831,100 | 3,472,200 | 3,070,600 | 2,801,300 | 2,605,900 | 2,372,300 | 2,205,000 |
10 | 5,303,000 | 4,794,300 | 4,345,000 | 3,952,700 | 3,588,900 | 3,172,900 | 2,898,800 | 2,696,200 | 2,450,900 | 2,277,900 |
11 | 5,460,100 | 4,934,700 | 4,474,500 | 4,075,500 | 3,697,800 | 3,269,800 | 2,990,300 | 2,781,300 | 2,527,200 | 2,347,600 |
12 | 5,622,300 | 5,079,800 | 4,608,800 | 4,190,900 | 3,803,000 | 3,364,200 | 3,080,300 | 2,864,900 | 2,601,700 | 2,416,600 |
13 | 5,785,600 | 5,225,900 | 4,733,700 | 4,299,000 | 3,902,800 | 3,453,300 | 3,165,900 | 2,944,300 | 2,673,300 | 2,483,000 |
14 | 5,949,200 | 5,358,000 | 4,849,600 | 4,399,800 | 3,995,900 | 3,538,400 | 3,246,400 | 3,020,200 | 2,741,600 | 2,547,300 |
15 | 6,092,200 | 5,480,000 | 4,956,300 | 4,494,700 | 4,083,800 | 3,618,300 | 3,323,900 | 3,092,600 | 2,807,300 | 2,608,900 |
16 | 6,219,100 | 5,591,700 | 5,056,000 | 4,584,200 | 4,166,500 | 3,695,100 | 3,396,400 | 3,161,300 | 2,870,700 | 2,668,400 |
17 | 6,331,800 | 5,694,600 | 5,148,500 | 4,667,400 | 4,244,300 | 3,766,300 | 3,465,900 | 3,227,100 | 2,929,900 | 2,726,700 |
18 | 6,432,100 | 5,788,500 | 5,234,500 | 4,745,000 | 4,317,800 | 3,834,900 | 3,531,600 | 3,290,100 | 2,987,400 | 2,780,900 |
19 | 6,521,900 | 5,875,400 | 5,314,100 | 4,817,600 | 4,387,000 | 3,899,200 | 3,594,000 | 3,349,300 | 3,042,500 | 2,834,200 |
20 | 6,602,400 | 5,954,600 | 5,388,600 | 4,885,300 | 4,451,800 | 3,960,200 | 3,653,200 | 3,405,800 | 3,095,100 | 2,885,000 |
21 | 6,676,600 | 6,027,000 | 5,457,600 | 4,948,700 | 4,512,900 | 4,017,600 | 3,709,600 | 3,459,700 | 3,145,300 | 2,932,800 |
22 | 6,742,600 | 6,093,500 | 5,521,500 | 5,008,100 | 4,570,200 | 4,073,100 | 3,762,900 | 3,510,600 | 3,193,500 | 2,979,000 |
23 | 6,798,400 | 6,154,300 | 5,580,500 | 5,063,900 | 4,624,400 | 4,124,000 | 3,813,200 | 3,559,700 | 3,239,300 | 3,022,800 |
24 | 6,204,000 | 5,635,500 | 5,116,400 | 4,674,900 | 4,173,200 | 3,861,600 | 3,606,500 | 3,283,600 | 3,064,900 | |
25 | 6,251,500 | 5,680,800 | 5,164,500 | 4,722,800 | 4,219,500 | 3,907,700 | 3,650,700 | 3,325,600 | 3,105,000 | |
26 | 5,723,900 | 5,205,200 | 4,767,800 | 4,263,300 | 3,949,900 | 3,693,100 | 3,366,400 | 3,141,300 | ||
27 | 5,764,000 | 5,242,800 | 4,805,100 | 4,304,400 | 3,986,000 | 3,729,000 | 3,400,300 | 3,172,500 | ||
28 | 5,278,700 | 4,841,000 | 4,339,500 | 4,020,900 | 3,762,300 | 3,433,000 | 3,202,600 | |||
29 | 4,874,000 | 4,372,000 | 4,053,600 | 3,794,700 | 3,463,900 | 3,231,700 | ||||
30 | 4,906,000 | 4,404,000 | 4,084,700 | 3,825,500 | 3,493,900 | 3,260,000 | ||||
31 | 4,433,500 | 4,114,200 | 3,854,500 | 3,523,000 | 3,287,600 | |||||
32 | 4,461,600 |
[ºñ°í]
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ¼¿ï | 577 | 10,979 | 19:1 | 866 | 1.5 |
2018³â 2Â÷ | ¼¿ï | 535 | 8,799 | 16:1 | 803 | 1.5 | |
2018³â 1Â÷ | ¼¿ï | 155 | 6,322 | 40:1 | 233 | 1.5 | |
2017³â 2Â÷ | ¼¿ï | 359 | 8,984 | 25.0 | 540 | 1.5 | |
2017³â 1Â÷ | ¼¿ï | 303 | 8,787 | 29.0 | 546 | 1.8 | |
2016³â 2Â÷ | ¼¿ï | 486 | 10,827 | 22.2 | 875 | 1.8 | |
2016³â 1Â÷ | ¼¿ï | 406 | 12,450 | 30.6 | 731 | 1.8 | |
2015³â 3Â÷ | ¼¿ï | 478 | 8,486 | 17.7 | 861 | 1.8 | |
2015³â 2Â÷ | ¼¿ï | 268 | 7,912 | 29.5 | 483 | 1.8 | |
2015³â 1Â÷ | ¼¿ï | 588 | 10,116 | 17.2 | 942 | 1.6 | |
2014³â 2Â÷ | ¼¿ï | 416 | 6,838 | 16.4 | 667 | 1.6 | |
2014³â 1Â÷ | ¼¿ï | 280 | 6,199 | 22.1 | 448 | 1.6 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ¼¿ï | 171 | 3,381 | 19:1 | 257 | 1.5 |
2018³â 2Â÷ | ¼¿ï | 92 | 2,538 | 27:1 | 157 | 1.7 | |
2018³â 1Â÷ | ¼¿ï | 42 | 3,173 | 75:1 | 76 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ¼¿ï | 52 | 3,697 | 71.0 | 89 | 1.7 | |
2017³â 1Â÷ | ¼¿ï | 42 | 4,155 | 98.9 | 84 | 2 | |
2016³â 2Â÷ | ¼¿ï | 42 | 4,258 | 101.3 | 84 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ¼¿ï | 58 | 5,340 | 92.0 | 116 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ¼¿ï | 60 | 4,220 | 70.3 | 121 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ¼¿ï | 51 | 4,779 | 93.7 | 102 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ¼¿ï | 78 | 4,054 | 52.0 | 141 | 1.8 | |
2014³â 2Â÷ | ¼¿ï | 94 | 3,185 | 33.9 | 163 | 1.7 | |
2014³â 1Â÷ | ¼¿ï | 50 | 1,894 | 37.9 | 90 | 1.8 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ºÎ»ê | 68 | 2,268 | 33:1 | 116 | 1.7 |
2018³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 54 | 2,336 | 43:1 | 92 | 1.7 | |
2018³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 104 | 3,318 | 31:1 | 167 | 1.6 | |
2017³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 57 | 2,700 | 47.3 | 97 | 1.7 | |
2017³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 70 | 3,684 | 52.6 | 140 | 2 | |
2016³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 46 | 3,327 | 72.3 | 92 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 138 | 4,594 | 33.2 | 263 | 1.9 | |
2015³â 3Â÷ | ºÎ»ê | 192 | 4,596 | 23.9 | 365 | 1.9 | |
2015³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 36 | 2,374 | 65.9 | 72 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 276 | 4,053 | 14.7 | 442 | 1.6 | |
2014³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 200 | 2,951 | 14.8 | 320 | 1.6 | |
2014³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 100 | 3,226 | 32.3 | 170 | 1.7 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ºÎ»ê | 31 | 816 | 26:1 | 56 | 1.8 |
2018³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 20 | 649 | 32:1 | 36 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 15 | 1,096 | 73:1 | 27 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 17 | 1,050 | 61.7 | 31 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 2 | 906 | 453.0 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 5 | 956 | 191.2 | 12 | 2.4 | |
2016³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 5 | 1,179 | 235.8 | 12 | 2.4 | |
2015³â 3Â÷ | ºÎ»ê | 10 | 1,030 | 103.0 | 20 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 18 | 1,594 | 88.6 | 36 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 50 | 1,465 | 29.3 | 90 | 1.8 | |
2014³â 2Â÷ | ºÎ»ê | 70 | 1,449 | 20.7 | 127 | 1.8 | |
2014³â 1Â÷ | ºÎ»ê | 20 | 902 | 45.1 | 38 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ´ë±¸ | 87 | 2,642 | 30:1 | 148 | 1.7 |
2018³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 60 | 1,894 | 31:1 | 102 | 1.7 | |
2018³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 33 | 1,410 | 42:1 | 60 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 40 | 1,674 | 41.8 | 72 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 7 | 1,510 | 215.7 | 14 | 2 | |
2016³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 31 | 2,170 | 70 | 62 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 32 | 2,263 | 70.7 | 64 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ´ë±¸ | 52 | 2,383 | 45.8 | 104 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 80 | 2,846 | 35.6 | 160 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 132 | 3,070 | 23.3 | 225 | 1.7 | |
2014³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 190 | 2,154 | 11.3 | 304 | 1.6 | |
2014³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 40 | 2,158 | 54.0 | 76 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ´ë±¸ | 22 | 698 | 31:1 | 40 | 1.8 |
2018³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 14 | 535 | 38:1 | 26 | 1.9 | |
2018³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 10 | 802 | 80:1 | 18 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 17 | 756 | 44.4 | 31 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 2 | 672 | 336.0 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 15 | 1,286 | 85.7 | 30 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 2 | 644 | 322.0 | 6 | 3 | |
2015³â 3Â÷ | ´ë±¸ | 7 | 605 | 86.4 | 144 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 8 | 788 | 98.5 | 16 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 8 | 698 | 87.3 | 16 | 2 | |
2014³â 2Â÷ | ´ë±¸ | 40 | 714 | 17.9 | 76 | 1.9 | |
2014³â 1Â÷ | ´ë±¸ | 10 | 710 | 71.0 | 20 | 2 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ÀÎõ | 162 | 2,113 | 13:1 | 243 | 1.5 |
2018³â 2Â÷ | ÀÎõ | 124 | 2,461 | 19:1 | 199 | 1.6 | |
2018³â 1Â÷ | ÀÎõ | 115 | 3,032 | 26:1 | 184 | 1.6 | |
2017³â 2Â÷ | ÀÎõ | 304 | 4,697 | 15.4 | 456 | 1.5 | |
2017³â 1Â÷ | ÀÎõ | 45 | 1,799 | 40.0 | 90 | 2 | |
2016³â 2Â÷ | ÀÎõ | 68 | 1,696 | 24.9 | 136 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ÀÎõ | 15 | 1,206 | 80.4 | 30 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ÀÎõ | 85 | 2,088 | 24.5 | 170 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ÀÎõ | 130 | 2,187 | 16.8 | 247 | 1.9 | |
2015³â 1Â÷ | ÀÎõ | 96 | 2,040 | 21.3 | 164 | 1.7 | |
2014³â 2Â÷ | ÀÎõ | 120 | 1,600 | 13.3 | 204 | 1.7 | |
2014³â 1Â÷ | ÀÎõ | 130 | 2,339 | 18.0 | 220 | 1.6 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ÀÎõ | 50 | 607 | 12:1 | 85 | 1.7 |
2018³â 2Â÷ | ÀÎõ | 29 | 695 | 23:1 | 53 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ÀÎõ | 20 | 910 | 45:1 | 36 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ÀÎõ | 17 | 715 | 42.0 | 31 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ÀÎõ | 6 | 717 | 119.5 | 12 | 2 | |
2016³â 2Â÷ | ÀÎõ | 17 | 872 | 51.2 | 34 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ÀÎõ | 3 | 475 | 158.3 | 8 | 2.6 | |
2015³â 3Â÷ | ÀÎõ | 7 | 554 | 79.1 | 14 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ÀÎõ | 5 | 589 | 117.8 | 12 | 2.4 | |
2015³â 1Â÷ | ÀÎõ | 8 | 522 | 65.3 | 16 | 2 | |
2014³â 2Â÷ | ÀÎõ | 30 | 681 | 22.7 | 57 | 1.9 | |
2014³â 1Â÷ | ÀÎõ | 30 | 767 | 25.6 | 57 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ±¤ÁÖ | 73 | 1,697 | 23:1 | 125 | 1.7 |
2018³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 28 | 1,400 | 50:1 | 51 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 8 | 890 | 111:1 | 15 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 36 | 1,336 | 37.1 | 65 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 2 | 855 | 427.5 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 14 | 1,141 | 81.5 | 28 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 20 | 1,732 | 86.6 | 40 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ±¤ÁÖ | 42 | 1,570 | 37.3 | 84 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 33 | 1,200 | 36.4 | 66 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 64 | 1,433 | 22.4 | 116 | 1.8 | |
2014³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 16 | 979 | 61.2 | 32 | 2 | |
2014³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 80 | 2,466 | 30.8 | 144 | 1.8 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ±¤ÁÖ | 14 | 386 | 27:1 | 26 | 1.9 |
2018³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 6 | 358 | 59:1 | 11 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 4 | 465 | 116:1 | 10 | 2.5 | |
2017³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 5 | 289 | 57.8 | 12 | 2.4 | |
2017³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 2 | 444 | 222.0 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 3 | 482 | 160.6 | 8 | 2.6 | |
2016³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 2 | 478 | 239.0 | 6 | 3 | |
2015³â 3Â÷ | ±¤ÁÖ | 5 | 362 | 72.4 | 12 | 2.4 | |
2015³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 5 | 568 | 113.6 | 12 | 2.4 | |
2015³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 8 | 507 | 63.4 | 16 | 2 | |
2014³â 2Â÷ | ±¤ÁÖ | 4 | 405 | 101.3 | 10 | 2.5 | |
2014³â 1Â÷ | ±¤ÁÖ | 20 | 711 | 35.6 | 38 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ´ëÀü | 109 | 1,969 | 18.1 | 175 | 1.6 |
2018³â 2Â÷ | ´ëÀü | 37 | 953 | 25:1 | 67 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ´ëÀü | 9 | 741 | 82.1 | 17 | 1.8 | |
2017³â 2Â÷ | ´ëÀü | 21 | 849 | 40.4 | 38 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ´ëÀü | 2 | 741 | 370.5 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ´ëÀü | 14 | 896 | 64 | 28 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ´ëÀü | 16 | 1,379 | 86.1 | 32 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ´ëÀü | 20 | 1,375 | 68.8 | 40 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ´ëÀü | 111 | 1,965 | 17.7 | 211 | 1.9 | |
2015³â 1Â÷ | ´ëÀü | 79 | 1,770 | 22.4 | 143 | 1.8 | |
2014³â 2Â÷ | ´ëÀü | 60 | 1,126 | 18.8 | 108 | 1.8 | |
2014³â 1Â÷ | ´ëÀü | 120 | 2,556 | 21.3 | 204 | 1.7 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ´ëÀü | 14 | 302 | 21:1 | 26 | 1.9 |
2018³â 2Â÷ | ´ëÀü | 6 | 230 | 38:1 | 11 | 1.8 | |
2018³â 1Â÷ | ´ëÀü | 4 | 457 | 114:1 | 10 | 2.5 | |
2017³â 2Â÷ | ´ëÀü | 5 | 326 | 65.2 | 12 | 2.4 | |
2017³â 1Â÷ | ´ëÀü | 2 | 453 | 226.5 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ´ëÀü | 3 | 337 | 112.3 | 8 | 2.6 | |
2016³â 1Â÷ | ´ëÀü | 2 | 478 | 239.0 | 6 | 3 | |
2015³â 3Â÷ | ´ëÀü | 5 | 413 | 82.6 | 12 | 2.4 | |
2015³â 2Â÷ | ´ëÀü | 7 | 622 | 88.9 | 14 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ´ëÀü | 15 | 590 | 39.3 | 30 | 2 | |
2014³â 2Â÷ | ´ëÀü | 30 | 563 | 18.8 | 57 | 1.9 | |
2014³â 1Â÷ | ´ëÀü | 20 | 602 | 30.1 | 38 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ¿ï»ê | 23 | 652 | 28:1 | 42 | 1.8 |
2018³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 8 | 621 | 77:1 | 15 | 1.9 | |
2018³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 60 | 1,449 | 24:1 | 103 | 1.7 | |
2017³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 23 | 794 | 34.5 | 42 | 1.8 | |
2017³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 427 | 213.5 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 17 | 881 | 51.8 | 34 | 2 | |
2016³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 33 | 965 | 29.2 | 66 | 2 | |
2015³â 3Â÷ | ¿ï»ê | 35 | 858 | 24.5 | 70 | 2 | |
2015³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 22 | 736 | 33.5 | 44 | 2 | |
2015³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 36 | 664 | 18.4 | 69 | 1.9 | |
2014³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 60 | 762 | 12.7 | 108 | 1.8 | |
2014³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 70 | 1,234 | 17.6 | 126 | 1.8 |
ÀϹݰøÃ¤-¿©ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (¿©ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | ¿ï»ê | 10 | 227 | 22:1 | 18 | `1.8 |
2018³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 156 | 78:1 | 6 | 3 | |
2018³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 4 | 324 | 81:1 | 10 | 2.5 | |
2017³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 5 | 239 | 47.8 | 12 | 2.4 | |
2017³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 280 | 140.0 | 6 | 3 | |
2016³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 3 | 246 | 82.0 | 8 | 2.6 | |
2016³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 230 | 115.0 | 6 | 3 | |
2015³â 3Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 183 | 91.5 | 6 | 3 | |
2015³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 2 | 250 | 125.0 | 6 | 3 | |
2015³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 4 | 195 | 48.8 | 10 | 2.5 | |
2014³â 2Â÷ | ¿ï»ê | 10 | 247 | 24.7 | 20 | 2 | |
2014³â 1Â÷ | ¿ï»ê | 20 | 435 | 21.8 | 38 | 1.9 |
ÀϹݰøÃ¤-³²ÀÚ
±¸ºÐ | ȸÂ÷ | Áö¿ª | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ÇʱâÇÕ°ÝÀοø | ÇÊÇÕ¹è¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݰøÃ¤ (³²ÀÚ) |
2018³â 3Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 481 | 7,613 | 15:1 | 722 | 1.5 |
°æ±âºÏºÎ | 106 | 1,377 | 12.1 | 170 | 1.6 | ||
2018³â 2Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 483 | 8,606 | 17.1 | 725 | 1.5 | |
°æ±âºÏºÎ | 193 | 3,632 | 18:1 | 290 | 1.5 | ||
2018³â 1Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 374 | 7,813 | 20.1 | 561 | 1.5 | |
°æ±âºÏºÎ | 48 | 1,562 | 32.1 | 87 | 1.8 | ||
2017³â 2Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 538 | 10,808 | 20.0 | 808 | 1.5 | |
°æ±âºÏºÎ | 195 | 2,980 | 15.2 | 293 | 1.5 | ||
2017³â 1Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 211 | 6,126 | 29.0 | 380 | 1.8 | |
°æ±âºÏºÎ | 198 | 4,957 | 25.0 | 377 | 1.9 | ||
2016³â 2Â÷ | °æ±â³²ºÎ | 410 | 8,030 | 19.5 | 738 | 1.8 | |
°æ±âºÏºÎ | 229 | 2,916 | 12.7 | 413 | 1.8 | ||
2016³â 1Â÷ | °æ±â | 169 | 5,008 | 29.6 | 323 | 1.9 | |
2015³â 3Â÷ | °æ±â | 548 | 9,842 | 17.9 | 988 | 1.8 | |
2015³â 2Â÷ | °æ±â | 250 | 5,382 | 21.5 | 449 | 1.7 | |
2015³â 1Â÷ | °æ±â | 330 | 4,976 | 15.1 | 528 | 1.6 | |
